2013年成績優秀者
2013-12月「日本写真会例会」作品
入賞名 | 作品名 | 投票 | 作者名 |
一席 | 「錦秋」 | 17票(内同人票12) | 山下信行 |
二席 | 「冬の訪れ」 | 13票(内同人票7) | 田中洋一 |
三席 | 「夜明け前」 | 11票(内同人票2) | 石谷敬二 |
佳作 | 「光跡」 | 6票(内同人票3) | 荒井 明 |
佳作 | 「輝いて」 | 5票(内同人票3) | 三浦弘幸 |
佳作 | 「駆ける」 | 10票(内同人票6) | 難波隆二郎 |
佳作 | 「螺旋の回廊」 | 9票(内同人票4) | 長野文昭 |
佳作 | 「栄光への階段」 | 3票(内同人票3) | 徳永 弘 |
佳作 | 「黄金の秋」 | 6票(内同人票5) | 吹田一子 |
佳作 | 「雨の日も軽やかに」 | 6票(内同人票5) | 吹田一子 |
佳作 | 「朝」 | 8票(内同人票2) | 高澤大介 |
佳作 | 「もゆる秋」 | 9票(内同人票5) | 相馬喜憲 |
佳作 | 「暮色」 | 5票(内同人票3) | 阿部秀男 |
佳作 | 「晩秋の池畔」 | 6票(内同人票3) | 布川正博 |
佳作 | 「初冬」 | 5票(内同人票3) | 二階堂吉法 |
佳作 | 「斜光」 | 7票(内同人票6) | 沼田栄三 |
佳作 | 「朝の冷気」 | 10票(内同人票6) | 真中 誠 |
佳作 | 「帰り道」 | 5票(内同人票3) | 小林輝雄 |
佳作 | 「煙霧」 | 9票(内同人票5) | 竹内克友 |
佳作 | 「秋雨に映える」 | 8票(内同人票6) | 萱原裕子 |
佳作 | 「天井行路」 | 4票(内同人票3) | 児玉靖志 |
佳作 | 「港慕情」 | 8票(内同人票1) | 神原武昌 |
2013-11月「日本写真会例会」作品
入賞名 | 作品名 | 投票 | 作者名 |
一席 | 「神の使い」 | 20票(内同人票12) | 野田光治 |
二席 | 「雨後の参拝」 | 16票(内同人票7) | 岩井滋行 |
三席 | 「紡ぐ」 | 13票(内同人票5) | 沼田栄三 |
佳作 | 「遠い記憶」 | 6票(内同人票3) | 野田光治 |
佳作 | 「猫の散歩道」 | 9票(内同人票4) | 矢島久仁江 |
佳作 | 「叫び」 | 6票(内同人票5) | 桜井二郎 |
佳作 | 「デッキに映る影」 | 6票(内同人票3) | 石谷敬二 |
佳作 | 「撮影スポット」 | 4票(内同人票3) | 吹田一子 |
佳作 | 「地球を越えて」 | 3票(内同人票3) | 吹田一子 |
佳作 | 「一筋に進む」 | 10票(内同人票2) | 徳永 弘 |
佳作 | 「グリーン」 | 8票(内同人票3) | 十ノ目昌宏 |
佳作 | 「反映」 | 9票(内同人票4) | 星島孝雄 |
佳作 | 「ミラーボード」 | 8票(内同人票4) | 山下加代子 |
佳作 | 「朝ぼらけ」 | 11票(内同人票3) | 山下信行 |
佳作 | 「錦秋の候」 | 10票(内同人票5) | 三浦弘幸 |
佳作 | 「郷愁」 | 10票(内同人票5) | 池田多門 |
佳作 | 「深秋の夕」 | 8票(内同人票5) | 池田多門 |
佳作 | 「干潟暮色」 | 11票(内同人票3) | 佐藤 博 |
佳作 | 「夏の終わり」 | 9票(内同人票3) | 石谷敬二 |
第81回全国大会成績 新潟県:湯沢町、津南町、南魚沼市、十日町市
入賞名 | 作品名 | 投票 | 作者名 |
会長賞 | 「朝の沼」 | 21票(内同人票10) | 齋藤達朗 |
一席 | 「境内静寂」 | 20票(内同人票13) | 岩井滋行 |
二席 | 「幻想への誘い」 | 14票(内同人票9) | 池田多門 |
三席 | 「実り待つ」 | 12票(内同人票7) | 嘉義 修 |
佳作 | 「静寂」 | 9票(内同人票5) | 曽我 修 |
佳作 | 「雲海テラス」 | 8票(内同人票7) | 野田光治 |
佳作 | 「残暑の斜影」 | 8票(内同人票4) | 野田光治 |
佳作 | 「星峠の朝」 | 4票(内同人票4) | 神原武昌 |
佳作 | 「夜明けの棚田」 | 3票(内同人票3) | 吹田一子 |
佳作 | 「表裏一体」 | 3票(内同人票3) | 吹田一子 |
佳作 | 「Woody Arc」 | 11票(内同人票5) | 長 陽之輔 |
佳作 | 「初秋」 | 9票(内同人票2) | 嘉義 修 |
佳作 | 「雨の参道」 | 4票(内同人票3) | 相馬喜憲 |
佳作 | 「道」 | 8票(内同人票3) | 二階堂吉法 |
佳作 | 「清曉」 | 10票(内同人票4) | 三浦邦彦 |
佳作 | 「ドームの置物」 | 4票(内同人票3) | 小田治正 |
第31回課題コンクール成績(課題:「壁」 )
入賞名 | 作品名 | 投票 | 作者名 |
会長賞 | 「神秘の回廊」 | 13票(内同人票4) | 野田光治 |
一席 | 「ある日の午後」 | 10票(内同人票5) | 山下加代子 |
二席 | 「風化共生」 | 9票(内同人票3) | 三石美枝子 |
二席 | 「野外ナイトステージ」 | 9票(内同人票7) | 鴨志田芳未 |
佳作 | 「モノトーンの構成」 | 9票(内同人票4) | 池田多門 |
佳作 | 「築地」 | 7票(内同人票3) | 早瀬壽雄 |
佳作 | 「氷瀑登り」 | 4票(内同人票3) | 佐藤 博 |
佳作 | 「追憶」 | 6票(内同人票3) | 佐藤 博 |
佳作 | 「古民家の壁」 | 8票(内同人票5) | 吹田一子 |
佳作 | 「歴史の重みに」 | 6票(内同人票3) | 吹田一子 |
佳作 | 「聳える大地」 | 4票(内同人票3) | 田中洋一 |
佳作 | 「キュビスム」 | 9票(内同人票4) | 野田光治 |
佳作 | 「時の移ろい」 | 9票(内同人票4) | 山本彬夫 |
佳作 | 「壁の記憶」 | 9票(内同人票3) | 嘉義 修 |
佳作 | 「雪国の土壁」 | 7票(内同人票5) | 住吉英一 |
佳作 | 「きらめき」 | 6票(内同人票3) | 高澤大介 |
佳作 | 「Red Wave」 | 5票(内同人票3) | 十ノ目昌宏 |
佳作 | 「ガード下」 | 9票(内同人票3) | 鴨志田芳未 |
佳作 | 「瓦堀」 | 6票(内同人票4) | 真中 誠 |
佳作 | 「城壁」 | 6票(内同人票4) | 山下信行 |
同人参考作品 | 「郷愁」 | 18票(内同人票5) | 池田多門 |
同人参考作品 | 「それぞれの壁」 | 16票(内同人票7) | 嘉義 修 |
2013-7月「日本写真会例会」作品
入賞名 | 作品名 | 投票 | 作者名 |
一席 | 「SPACE」 | 16票(内同人票5) | 嘉義 修 |
一席 | 「影」 | 16票(内同人票6) | 曽我 修 |
三席 | 「初夏」 | 13票(内同人票3) | 高澤大介 |
三席 | 「Xのバランス」 | 13票(内同人票6) | 佐藤 博 |
佳作 | 「朝の楽しみ」 | 6票(内同人票4) | 野田光治 |
佳作 | 「古い扉の前で」 | 8票(内同人票3) | 難波隆二郎 |
佳作 | 「雨上りの田園風景」 | 8票(内同人票2) | 吹田一子 |
佳作 | 「スポーツバイクと京町屋」 | 7票(内同人票3) | 長野文昭 |
佳作 | 「夕日の螺旋階段」 | 8票(内同人票1) | 池田多門 |
佳作 | 「西日の譜」 | 7票(内同人票4) | 池田多門 |
佳作 | 「トタン壁の賑わい」 | 7票(内同人票4) | 嘉義 修 |
佳作 | 「真夏の海峡」 | 7票(内同人票5) | 荒井 明 |
佳作 | 「森のステージ」 | 11票(内同人票4) | 田中洋一 |
佳作 | 「お伽噺の国」 | 8票(内同人票5) | 萱原裕子 |
佳作 | 「水面」 | 4票(内同人票3) | 内田 求 |
佳作 | 「窓辺」 | 4票(内同人票3) | 齋藤達朗 |
佳作 | 「不思議な太陽」 | 10票(内同人票3) | 星島孝雄 |
佳作 | 「渚の夕暮れ」 | 5票(内同人票3) | 鴨志田芳未 |
佳作 | 「浜辺の詩」 | 12票(内同人票5) | 山田重夫 |
佳作 | 「駅前モニュメント」 | 7票(内同人票3) | 依田健三 |
佳作 | 「ダブル・タワー」 | 8票(内同人票2) | 依田健三 |
佳作 | 「閑寂」 | 5票(内同人票3) | 佐藤 博 |
佳作 | 「水面」 | 6票(内同人票3) | 赤堀良明 |
佳作 | 「簾影」 | 11票(内同人票2) | 矢島久仁江 |
佳作 | 「田園の輝き」 | 10票(内同人票2) | 小金井きよ子 |
佳作 | 「くらげ」 | 7票(内同人票4) | 近藤有代 |
2013-6月「日本写真会例会」作品
入賞名 | 作品名 | 投票 | 作者名 |
一席 | 「里田暮色」 | 24票(内同人票9) | 小林輝雄 |
二席 | 「五月晴れ」 | 17票(内同人票9) | 十ノ目昌宏 |
三席 | 「風の跡」 | 16票(内同人票5) | 難波隆二郎 |
佳作 | 「露に濡れて」 | 9票(内同人票3) | 田中洋一 |
佳作 | 「水面のゆらぎ」 | 7票(内同人票5) | 石谷敬二 |
佳作 | 「雨上りの路地裏」 | 12票(内同人票3) | 野田光治 |
佳作 | 「おとぎの入口」 | 8票(内同人票4) | 野田光治 |
佳作 | 「雨後」 | 4票(内同人票3) | 加藤泰夫 |
佳作 | 「お入口」 | 5票(内同人票3) | 加藤泰夫 |
佳作 | 「祈り」 | 6票(内同人票6) | 冨田織江 |
佳作 | 「中空の二人」 | 9票(内同人票4) | 嘉義 修 |
佳作 | 「路地裏」 | 4票(内同人票3) | 関口重男 |
佳作 | 「春の煌き」 | 10票(内同人票4) | 高澤大介 |
佳作 | 「霧の白川湖」 | 10票(内同人票6) | 住吉英一 |
佳作 | 「二人の影」 | 4票(内同人票3) | 鴨志田芳未 |
佳作 | 「木陰のライン」 | 5票(内同人票3) | 小林輝雄 |
佳作 | 「残照」 | 7票(内同人票3) | 長 陽之輔 |
佳作 | 「昼下りの街角」 | 8票(内同人票2) | 佐藤 博 |
佳作 | 「時の刻印」 | 8票(内同人票5) | 山本彬夫 |
佳作 | 「昼下がりの影」 | 6票(内同人票3) | 篠崎史朗 |
佳作 | 「つきじを撮る」 | 6票(内同人票4) | 塩澤 元 |
佳作 | 「斜光射す」 | 9票(内同人票2) | 早瀬壽雄 |
佳作 | 「山腹の桜」 | 6票(内同人票3) | 星島孝雄 |
2013-5月「日本写真会例会」作品
入賞名 | 作品名 | 投票 | 作者名 |
一席 | 「曲線」 | 21票(内同人票9) | 竹内克友 |
二席 | 「厳冬の愛」 | 17票(内同人票6) | 星島孝雄 |
三席 | 「山の朝」 | 13票(内同人票5) | 齋藤達朗 |
佳作 | 「夜の華」 | 5票(内同人票4) | 金子 徹 |
佳作 | 「水色の扉」 | 8票(内同人票3) | 難波隆二郎 |
佳作 | 「洩れ日」 | 6票(内同人票3) | 佐藤和男 |
佳作 | 「夕波の憂い」 | 8票(内同人票2) | 野田光治 |
佳作 | 「石畳の帰道」 | 9票(内同人票6) | 野田光治 |
佳作 | 「語らい」 | 4票(内同人票4) | 加藤泰夫 |
佳作 | 「射光」 | 8票(内同人票2) | 関口重男 |
佳作 | 「裂」 | 11票(内同人票4) | 嘉義 修 |
佳作 | 「凍沼」 | 8票(内同人票4) | 内田 求 |
佳作 | 「春」 | 7票(内同人票3) | 富樫千鶴 |
佳作 | 「朝」 | 5票(内同人票3) | 高澤大介 |
佳作 | 「水と光」 | 8票(内同人票4) | 十ノ目昌宏 |
佳作 | 「孫・ななこちゃん」 | 9票(内同人票3) | 妹尾健太郎 |
佳作 | 「芽吹きの頃」 | 7票(内同人票3) | 鴨志田芳未 |
佳作 | 「朝靄の湖畔」 | 4票(内同人票4) | 小林輝雄 |
佳作 | 「或る空間」 | 6票(内同人票4) | 岩井滋行 |
佳作 | 「しだれ桜」 | 5票(内同人票3) | 矢島久仁江 |
佳作 | 「春霧樹林」 | 4票(内同人票3) | 菱谷文雄 |
佳作 | 「春の清流」 | 3票(内同人票3) | 菱谷文雄 |
佳作 | 「帰り道」 | 9票(内同人票4) | 奈蔵美智子 |
佳作 | 「春彩」 | 6票(内同人票3) | 佐藤 博 |
2013-4月「日本写真会例会」作品
入賞名 | 作品名 | 投票 | 作者名 |
一席 | 「風の跡」 | 19票(内同人票11) | 阿部秀男 |
一席 | 「和傘の彩」 | 18票(内同人票7) | 星島孝雄 |
三席 | 「光景」 | 15票(内同人票7) | 関口重男 |
佳作 | 「何だろう」 | 8票(内同人票4) | 難波隆二郎 |
佳作 | 「桜吹雪」 | 8票(内同人票1) | 石谷敬二 |
佳作 | 「雨上がり」 | 6票(内同人票3) | 高木 章 |
佳作 | 「過ぎ去りし季節」 | 8票(内同人票3) | 児玉靖志 |
佳作 | 「黄昏の船留」 | 12票(内同人票4) | 長野文昭 |
佳作 | 「春愁」 | 8票(内同人票4) | 中村丈夫 |
佳作 | 「凍沼」 | 8票(内同人票3) | 内田 求 |
佳作 | 「凍池」 | 8票(内同人票4) | 富樫千鶴 |
佳作 | 「池畔」 | 14票(内同人票1) | 高澤大介 |
佳作 | 「厳冬」 | 10票(内同人票5) | 齋藤達朗 |
佳作 | 「落日」 | 8票(内同人票2) | 鴨志田芳未 |
佳作 | 「里の春」 | 7票(内同人票3) | 小林輝雄 |
佳作 | 「凍湖寸景」 | 8票(内同人票3) | 小林輝雄 |
佳作 | 「早春」 | 6票(内同人票4) | 真中 誠 |
佳作 | 「シャドウ」 | 8票(内同人票1) | 山下加代子 |
佳作 | 「新緑」 | 12票(内同人票4) | 山下信行 |
佳作 | 「光のリズム」 | 11票(内同人票5) | 池田多門 |
佳作 | 「天空」 | 4票(内同人票3) | 菊地和貴 |
佳作 | 「歓喜」 | 7票(内同人票3) | 佐藤 博 |
佳作 | 「氷のオブジェ」 | 4票(内同人票3) | 近藤有代 |
佳作 | 「奧草津雨後」 | 9票(内同人票3) | 嘉義 修 |
佳作 | 「戯れ」 | 13票(内同人票5) | 嘉義 修 |
佳作 | 「白の廊下」 | 10票(内同人票2) | 奈蔵美智子 |
2013-3月「日本写真会例会」作品
入賞名 | 作品名 | 投票 | 作者名 |
一席 | 「雪国の路地」 | 16票(内同人票7) | 住吉英一 |
一席 | 「光る干潟」 | 16票(内同人票4) | 山田重夫 |
三席 | 「夕の扉影」 | 15票(内同人票4) | 池田多門 |
佳作 | 「燻される古民家」 | 14票(内同人票7) | 石谷敬二 |
佳作 | 「森の水族館」 | 7票(内同人票4) | 石谷敬二 |
佳作 | 「蒼天の穡桜」 | 7票(内同人票4) | 長野文昭 |
佳作 | 「朝の光」 | 9票(内同人票3) | 岩井滋行 |
佳作 | 「明かり」 | 4票(内同人票3) | 奈蔵美智子 |
佳作 | 「飛翔」 | 8票(内同人票4) | 野田光治 |
佳作 | 「早朝の農村」 | 7票(内同人票4) | 田中洋一 |
佳作 | 「好日」 | 8票(内同人票3) | 加藤泰夫 |
佳作 | 「風紋」 | 6票(内同人票3) | 近藤有代 |
佳作 | 「冬樹」 | 6票(内同人票3) | 成田静子 |
佳作 | 「Entrance」 | 8票(内同人票3) | 嘉義 修 |
佳作 | 「線の導き達」 | 11票(内同人票4) | 嘉義 修 |
佳作 | 「薄氷」 | 9票(内同人票5) | 内田 求 |
佳作 | 「初冬」 | 5票(内同人票3) | 渡辺金市 |
佳作 | 「雪面」 | 8票(内同人票4) | 圓山久孝 |
佳作 | 「凍て付く朝」 | 6票(内同人票3) | 十ノ目昌宏 |
佳作 | 「凍る朝」 | 12票(内同人票4) | 齋藤達朗 |
佳作 | 「凍池」 | 7票(内同人票4) | 齋藤達朗 |
佳作 | 「夕映え」 | 7票(内同人票3) | 布川正博 |
佳作 | 「白鳥の舞い」 | 8票(内同人票1) | 星島菊枝 |
佳作 | 「潮路のアート」 | 11票(内同人票6) | 小林輝雄 |
佳作 | 「陽さす」 | 14票(内同人票7) | 山下加代子 |
佳作 | 「U字のバランス」 | 10票(内同人票2) | 佐藤 博 |
佳作 | 「光跡」 | 8票(内同人票3) | 三樹正明 |
佳作 | 「昼下がりのチャット」 | 13票(内同人票8) | 依田健三 |
佳作 | 「引潮の浜辺」 | 7票(内同人票5) | 菱谷文雄 |
2013-2月「日本写真会例会」作品
入賞名 | 作品名 | 投票 | 作者名 |
一席 | 「光映」 | 17票(内同人票10) | 奈蔵美智子 |
二席 | 「投影の現象」 | 15票(内同人票5) | 田中洋一 |
三席 | 「茜色の空に」 | 14票(内同人票4) | 真中 誠 |
佳作 | 「黒と赤」 | 7票(内同人票3) | 難波隆二郎 |
佳作 | 「無彊の門」 | 7票(内同人票5) | 下鳥英雄 |
佳作 | 「雪のち晴」 | 8票(内同人票5) | 石谷敬二 |
佳作 | 「朝の光を映す」 | 11票(内同人票3) | 石谷敬二 |
佳作 | 「大潮の朝」 | 9票(内同人票1) | 荒井 明 |
佳作 | 「冬日射す」 | 10票(内同人票3) | 長 陽之輔 |
佳作 | 「幽玄」 | 11票(内同人票4) | 野田光治 |
佳作 | 「DASHI」 | 6票(内同人票3) | 野田光治 |
佳作 | 「柿の集落」 | 6票(内同人票3) | 三樹正明 |
佳作 | 「ファミリー」 | 6票(内同人票4) | 菱谷文雄 |
佳作 | 「凍る川」 | 8票(内同人票2) | 圓山久孝 |
佳作 | 「雲上の城」 | 12票(内同人票4) | 星島孝雄 |
佳作 | 「棚田」 | 4票(内同人票3) | 竹内克友 |
佳作 | 「湖畔光景」 | 5票(内同人票3) | 小林輝雄 |
佳作 | 「層塔」 | 6票(内同人票3) | 真中 誠 |
佳作 | 「螺旋階段」 | 8票(内同人票4) | 池田多門 |
佳作 | 「ビクトリアアマゾニカ」 | 7票(内同人票4) | 三浦弘幸 |
佳作 | 「振り返る」 | 8票(内同人票3) | 佐藤 博 |
佳作 | 「冬晴れ」 | 3票(内同人票3) | 児玉靖志 |
佳作 | 「語らい」 | 12票(内同人票10) | 三石美枝子 |
佳作 | 「捲土重来」 | 5票(内同人票3) | 嘉義 修 |
佳作 | 「薄氷」 | 12票(内同人票6) | 野地秀夫 |
2013-1月「日本写真会例会」作品
入賞名 | 作品名 | 投票 | 作者名 |
一席 | 「帰り道」 | 25票(内同人票11) | 野田光治 |
二席 | 「昼さがり」 | 14票(内同人票9) | 嘉義 修 |
三席 | 「煌めくネット」 | 13票(内同人票3) | 池田多門 |
佳作 | 「初雪の朝」 | 11票(内同人票6) | 荒井 明 |
佳作 | 「慈しむ」 | 4票(内同人票3) | 吹田一子 |
佳作 | 「水面」 | 4票(内同人票3) | 眞崎好江 |
佳作 | 「冬の音」 | 7票(内同人票4) | 阿部秀男 |
佳作 | 「凍る朝」 | 12票(内同人票7) | 齋藤達朗 |
佳作 | 「初冬」 | 8票(内同人票4) | 二階堂吉法 |
佳作 | 「初秋の湖畔」 | 5票(内同人票3) | 星島孝雄 |
佳作 | 「海霧」 | 8票(内同人票1) | 佐藤二郎 |
佳作 | 「波紋」 | 4票(内同人票3) | 竹内克友 |
佳作 | 「雨の参道」 | 6票(内同人票3) | 小野克彦 |
佳作 | 「晩秋の園」 | 5票(内同人票3) | 今井保俊 |
佳作 | 「帰り道」 | 6票(内同人票4) | 山田重夫 |
佳作 | 「冬入日」 | 12票(内同人票6) | 池田多門 |
佳作 | 「ストリート」 | 6票(内同人票5) | 奈蔵美智子 |