2014年成績優秀者
2014-12月「日本写真会例会」作品
入賞名 | 作品名 | 投票 | 作者名 |
一席 | 「軒下の干柿」 | 11票(内同人票5) | 丸山研造 |
一席 | 「落陽の丘」 | 11票(内同人票9) | 小林輝雄 |
一席 | 「白鷺夫妻」 | 11票(内同人票3) | 井上一夫 |
一席 | 「晩秋」 | 11票(内同人票7) | 富樫千鶴 |
佳作 | 「晩秋の光跡」 | 8票(内同人票3) | 長野文昭 |
佳作 | 「黎明のドラマ」 | 8票(内同人票4) | 野田光治 |
佳作 | 「影」 | 7票(内同人票3) | 三浦邦彦 |
佳作 | 「枯れ木立」 | 7票(内同人票3) | 菱谷文雄 |
佳作 | 「古刹深秋」 | 9票(内同人票2) | 池田多門 |
佳作 | 「晩秋彩り」 | 7票(内同人票3) | 渡邉金市 |
佳作 | 「朝の水辺」 | 8票(内同人票3) | 圓山久孝 |
佳作 | 「夜明け」 | 8票(内同人票3) | 圓山久孝 |
佳作 | 「湖畔」 | 8票(内同人票5) | 相馬喜憲 |
佳作 | 「ブナ林」 | 6票(内同人票3) | 十ノ目昌宏 |
佳作 | 「秋の構図」 | 4票(内同人票3) | 山下加代子 |
佳作 | 「秋光」 | 5票(内同人票4) | 嘉義 修 |
2014-11月「日本写真会例会」作品
入賞名 | 作品名 | 投票 | 作者名 |
一席 | 「都会の夕照」 | 22票(内同人票11) | 三浦弘幸 |
二席 | 「急ぐ二人」 | 19票(内同人票9) | 網掛喜美子 |
三席 | 「たわむれ」 | 13票(内同人票6) | 井上一夫 |
佳作 | 「Entrance」 | 8票(内同人票5) | 嘉義 修 |
佳作 | 「いつもの朝」 | 7票(内同人票3) | 嘉義 修 |
佳作 | 「エントランス」 | 11票(内同人票5) | 依田健三 |
佳作 | 「母子」 | 8票(内同人票5) | 三浦弘幸 |
佳作 | 「休息」 | 3票(内同人票3) | 野地秀夫 |
佳作 | 「夕日の譜」 | 7票(内同人票3) | 池田多門 |
佳作 | 「夏日のラビリンス」 | 8票(内同人票3) | 田中道子 |
佳作 | 「朝の湖」 | 11票(内同人票6) | 渡辺金市 |
佳作 | 「静寂」 | 9票(内同人票4) | 山下信行 |
佳作 | 「地下道を抜けて」 | 5票(内同人票4) | 菱谷文雄 |
佳作 | 「光映ゆ」 | 10票(内同人票6) | 長 陽之輔 |
佳作 | 「笛音」 | 6票(内同人票3) | 神原武昌 |
2014-10月「日本写真会例会」作品
入賞名 | 作品名 | 投票 | 作者名 |
一席 | 「水面」 | 19票(内同人票9) | 渡辺金市 |
二席 | 「湖畔」 | 12票(内同人票6) | 十ノ目昌宏 |
三席 | 「ミルキーウェイ」 | 10票(内同人票4) | 三浦弘幸 |
三席 | 「樹」 | 10票(内同人票4) | 嘉義 修 |
佳作 | 「休日の山門」 | 7票(内同人票4) | 荒井 明 |
佳作 | 「天までとどけ」 | 6票(内同人票3) | 石谷敬二 |
佳作 | 「捕ったぞ」 | 6票(内同人票4) | 近藤有代 |
佳作 | 「仁王立ち」 | 5票(内同人票4) | 三浦弘幸 |
佳作 | 「路地の窓」 | 9票(内同人票5) | 野田光治 |
佳作 | 「灯影」 | 5票(内同人票4) | 徳永 弘 |
佳作 | 「朝の山道」 | 5票(内同人票3) | 十ノ目昌宏 |
佳作 | 「豊穣の輝き」 | 9票(内同人票4) | 鴨志田芳未 |
佳作 | 「煙る里山」 | 8票(内同人票4) | 小林輝雄 |
佳作 | 「帰り道」 | 9票(内同人票3) | 星島孝雄 |
佳作 | 「新緑」 | 5票(内同人票3) | 星島孝雄 |
佳作 | 「樹の下で」 | 8票(内同人票5) | 神原武昌 |
第32回課題コンクール成績(課題:「灯り」 )
入賞名 | 作品名 | 投票 | 作者名 |
会長賞 | 「雨の夜道」 | 16票(内同人票7) | 齋藤達朗 |
一席 | 「匠の技」 | 13票(内同人票5) | 田中洋一 |
二席 | 「花婿のもとへ」 | 12票(内同人票7) | 吹田一子 |
三席 | 「幻想への入口」 | 11票(内同人票3) | 野田光治 |
三席 | 「都市ファンタジー」 | 11票(内同人票5) | 田中洋一 |
三席 | 「二人の世界」 | 11票(内同人票5) | 三石美枝子 |
三席 | 「和傘の灯り」 | 11票(内同人票6) | 安井富一 |
佳作 | 「時の鐘」 | 4票(内同人票3) | 嘉義 修 |
佳作 | 「プラットフォーム」 | 8票(内同人票5) | 小林一隆 |
佳作 | 「古都の宵」 | 10票(内同人票6) | 萱原裕子 |
佳作 | 「夕闇」 | 4票(内同人票3) | 星島孝雄 |
佳作 | 「光のトンネル」 | 8票(内同人票3) | 坂田武司 |
佳作 | 「明け方」 | 9票(内同人票4) | 十ノ目昌宏 |
佳作 | 「霧中の燈火」 | 6票(内同人票3) | 篠崎史朗 |
佳作 | 「ロビー」 | 6票(内同人票3) | 真崎好江 |
佳作 | 「漁灯」 | 7票(内同人票4) | 山下信行 |
佳作 | 「悠久の刻」 | 10票(内同人票4) | 三浦弘幸 |
佳作 | 「想いを込めて」 | 6票(内同人票4) | 野田光治 |
佳作 | 「道」 | 9票(内同人票3) | 成田静子 |
佳作 | 「灯り咲く」 | 8票(内同人票4) | 嘉義 修 |
2014-7月「日本写真会例会」作品
入賞名 | 作品名 | 投票 | 作者名 |
一席 | 「影のモチーフ」 | 18票(内同人票10) | 三浦弘幸 |
二席 | 「白亜の塔」 | 16票(内同人票7) | 田中洋一 |
三席 | 「のぞき見」 | 13票(内同人票6) | 野地秀夫 |
佳作 | 「薫風」 | 6票(内同人票3) | 塩澤 元 |
佳作 | 「水に浸る道」 | 4票(内同人票4) | 長野文昭 |
佳作 | 「穏やかな佇まい」 | 6票(内同人票3) | 野田光治 |
佳作 | 「柔髪」 | 11票(内同人票6) | 岩井滋行 |
佳作 | 「夕照」 | 11票(内同人票3) | 近藤有代 |
佳作 | 「ジーンズストリート」 | 5票(内同人票3) | 三浦邦彦 |
佳作 | 「古城に遊ぶ」 | 6票(内同人票3) | 相馬喜憲 |
佳作 | 「構成」 | 7票(内同人票3) | 齋藤達朗 |
佳作 | 「風」 | 5票(内同人票3) | 住吉英一 |
佳作 | 「雨の散歩道」 | 9票(内同人票3) | 鴨志田芳未 |
佳作 | 「夢舞台」 | 6票(内同人票3) | 小林輝雄 |
佳作 | 「のれん」 | 6票(内同人票5) | 沼田栄三 |
佳作 | 「夏に池で」 | 10票(内同人票3) | 真中 誠 |
佳作 | 「バラ色に染まる刻」 | 7票(内同人票4) | 野地秀彦 |
佳作 | 「斜光」 | 8票(内同人票2) | 山下信行 |
佳作 | 「夕照の田」 | 11票(内同人票6) | 坂田武司 |
佳作 | 「赤の拘り」 | 7票(内同人票6) | 嘉義 修 |
佳作 | 「父の願い」 | 5票(内同人票3) | 三石美枝子 |
第82回全国大会成績 山梨県:甲府市、北杜市、河口湖町、他
入賞名 | 作品名 | 投票 | 作者名 |
会長賞 | 「おにごっこ」 | 22票(内同人票11) | 三浦弘幸 |
一席 | 「夜明け」 | 19票(内同人票7) | 田中洋一 |
二席 | 「仙娥滝」 | 18票(内同人票8) | 真中 誠 |
三席 | 「光射す」 | 11票(内同人票5) | 嘉義 修 |
三席 | 「一路」 | 11票(内同人票7) | 徳永 弘 |
佳作 | 「朝の湖畔」 | 9票(内同人票2) | 齋藤達朗 |
佳作 | 「予兆のざわめき」 | 6票(内同人票3) | 野田光治 |
佳作 | 「パパと子供達」 | 3票(内同人票3) | 塩澤 元 |
佳作 | 「退屈」 | 5票(内同人票3) | 池田多門 |
佳作 | 「縞陰」 | 8票(内同人票1) | 池田多門 |
佳作 | 「贅沢な釣人」 | 8票(内同人票3) | 真中 誠 |
佳作 | 「蔵」 | 7票(内同人票5) | 嘉義 修 |
佳作 | 「特等席」 | 6票(内同人票3) | 児玉靖志 |
佳作 | 「なにがあるの」 | 6票(内同人票4) | 竹内克友 |
2014-5月「日本写真会例会」作品
入賞名 | 作品名 | 投票 | 作者名 |
一席 | 「霜の朝」 | 16票(内同人票4) | 小林輝雄 |
二席 | 「煌めく時間」 | 14票(内同人票5) | 遠藤久美子 |
三席 | 「家路へ」 | 13票(内同人票7) | 鴨志田芳未 |
佳作 | 「天網」 | 8票(内同人票2) | 菊地和貴 |
佳作 | 「椅子の部屋」 | 10票(内同人票6) | 岩井滋行 |
佳作 | 「ガラス棟夜景」 | 8票(内同人票2) | 依田健三 |
佳作 | 「田越し間近」 | 5票(内同人票4) | 長野文昭 |
佳作 | 「タワー乗車」 | 7票(内同人票4) | 佐藤 博 |
佳作 | 「風」 | 7票(内同人票5) | 荒井 明 |
佳作 | 「散歩のひととき」 | 6票(内同人票3) | 三浦弘幸 |
佳作 | 「山径」 | 12票(内同人票6) | 三浦邦彦 |
佳作 | 「春に輝く」 | 3票(内同人票3) | 高澤大介 |
佳作 | 「朝の光」 | 12票(内同人票5) | 齋藤達朗 |
佳作 | 「渚」 | 12票(内同人票3) | 二階堂吉法 |
佳作 | 「海に向かって」 | 6票(内同人票4) | 野地秀彦 |
佳作 | 「春風」 | 12票(内同人票4) | 山下加代子 |
佳作 | 「淡い光」 | 4票(内同人票3) | 関口重男 |
佳作 | 「祈りの席」 | 3票(内同人票3) | 徳永 弘 |
佳作 | 「筏流し」 | 5票(内同人票3) | 中村雅子 |
佳作 | 「懐かしの空間」 | 7票(内同人票5) | 野田光治 |
佳作 | 「花筏乱して」 | 8票(内同人票2) | 鴨志田芳未 |
2014-4月「日本写真会例会」作品
入賞名 | 作品名 | 投票 | 作者名 |
一席 | 「構成」 | 16票(内同人票8) | 高澤大介 |
二席 | 「入日」 | 14票(内同人票3) | 池田多門 |
二席 | 「午後のひととき」 | 14票(内同人票5) | 依田健三 |
佳作 | 「若者たち」 | 5票(内同人票4) | 難波隆二郎 |
佳作 | 「一休み」 | 10票(内同人票4) | 嘉義 修 |
佳作 | 「若葉模様」 | 8票(内同人票1) | 早瀬壽雄 |
佳作 | 「交差」 | 9票(内同人票6) | 塩沢 元 |
佳作 | 「輝く妖精たち」 | 5票(内同人票3) | 田中洋一 |
佳作 | 「自然の創作」 | 13票(内同人票8) | 田中洋一 |
佳作 | 「瀬戸の夕暮れ」 | 10票(内同人票4) | 三浦弘幸 |
佳作 | 「飾り窓」 | 4票(内同人票3) | 真崎好江 |
佳作 | 「待つ」 | 11票(内同人票3) | 成田静子 |
佳作 | 「散豆祭」 | 3票(内同人票3) | 三石美枝子 |
佳作 | 「暮色に映える」 | 6票(内同人票5) | 長野文昭 |
佳作 | 「残光」 | 8票(内同人票0) | 三浦邦彦 |
佳作 | 「夕照」 | 9票(内同人票4) | 下鳥英雄 |
佳作 | 「凍沼」 | 11票(内同人票4) | 内田 求 |
佳作 | 「冬晴れ」 | 9票(内同人票6) | 齋藤達朗 |
佳作 | 「雪降る街角」 | 7票(内同人票3) | 住吉英一 |
佳作 | 「出番前」 | 9票(内同人票3) | 星島孝雄 |
佳作 | 「宵あかり」 | 12票(内同人票2) | 竹本衡平 |
佳作 | 「畑焼き」 | 6票(内同人票5) | 鴨志田芳未 |
佳作 | 「雨上がり」 | 13票(内同人票4) | 鴨志田芳未 |
佳作 | 「里道の朝」 | 8票(内同人票4) | 小林輝雄 |
佳作 | 「棚池の朝」 | 10票(内同人票3) | 真中 誠 |
佳作 | 「芽吹く頃」 | 8票(内同人票2) | 山下信行 |
佳作 | 「冬の浜辺」 | 10票(内同人票6) | 吹田一子 |
佳作 | 「永遠のまなざし」 | 5票(内同人票5) | 吹田一子 |
佳作 | 「見守り桜」 | 6票(内同人票3) | 萱原裕子 |
佳作 | 「閑寂」 | 5票(内同人票3) | 佐藤 博 |
佳作 | 「誰が生徒か先生か」 | 7票(内同人票3) | 遠藤久美子 |
佳作 | 「アイビーのある池」 | 8票(内同人票2) | 野田光治 |
2014-3月「日本写真会例会」作品
入賞名 | 作品名 | 投票 | 作者名 |
一席 | 「螺旋階段」 | 14票(内同人票6) | 依田健三 |
二席 | 「すげ笠紀行」 | 13票(内同人票9) | 野田光治 |
二席 | 「赤のスパイラル」 | 13票(内同人票5) | 三浦弘幸 |
佳作 | 「時の刻印」 | 8票(内同人票1) | 成田静子 |
佳作 | 「北国の朝」 | 7票(内同人票4) | 長野文昭 |
佳作 | 「仲良し」 | 8票(内同人票4) | 田中洋一 |
佳作 | 「光のハープ」 | 7票(内同人票5) | 三浦弘幸 |
佳作 | 「光の主張」 | 10票(内同人票5) | 徳永 弘 |
佳作 | 「都会の大雪」 | 8票(内同人票4) | 金子 徹 |
佳作 | 「朝まだきの赤橋」 | 8票(内同人票3) | 池田多門 |
佳作 | 「凍沼」 | 4票(内同人票3) | 内田 求 |
佳作 | 「凍池」 | 8票(内同人票4) | 富樫千鶴 |
佳作 | 「北帰行」 | 7票(内同人票3) | 阿部秀男 |
佳作 | 「水温む」 | 6票(内同人票3) | 布川正博 |
佳作 | 「初冬」 | 11票(内同人票6) | 山下信行 |
佳作 | 「彩りの道」 | 10票(内同人票4) | 佐藤 博 |
佳作 | 「氷華」 | 12票(内同人票5) | 岩井滋行 |
2014-2月「日本写真会例会」作品
入賞名 | 作品名 | 投票 | 作者名 |
一席 | 「ふしぎの国へ」 | 16票(内同人票9) | 吹田一子 |
二席 | 「静寂」 | 15票(内同人票8) | 高澤大介 |
三席 | 「空を仰ぐ」 | 10票(内同人票6) | 石谷敬二 |
佳作 | 「カフェテラスの壁」 | 9票(内同人票3) | 石谷敬二 |
佳作 | 「雨上がりのカフェ」 | 5票(内同人票3) | 野田光治 |
佳作 | 「反映」 | 4票(内同人票3) | 加藤泰夫 |
佳作 | 「小さな世界」 | 7票(内同人票3) | 依田健三 |
佳作 | 「雪降る日」 | 6票(内同人票5) | 高澤大介 |
佳作 | 「凍池」 | 5票(内同人票4) | 齋藤達朗 |
佳作 | 「朝の湖畔」 | 6票(内同人票4) | 齋藤達朗 |
佳作 | 「時を告げる」 | 4票(内同人票3) | 山崎菊枝 |
佳作 | 「光る屋根」 | 3票(内同人票3) | 山下信行 |
2014-1月「日本写真会例会」作品
入賞名 | 作品名 | 投票 | 作者名 |
一席 | 「疾走」 | 19票(内同人票12) | 星島孝雄 |
二席 | 「川霧」 | 14票(内同人票6) | 桜井二郎 |
三席 | 「一本の樹」 | 12票(内同人票7) | 神原武昌 |
三席 | 「天空の舞」 | 12票(内同人票6) | 山下信行 |
三席 | 「冬入日」 | 12票(内同人票6) | 池田多門 |
佳作 | 「煙る応接間」 | 8票(内同人票7) | 石谷敬二 |
佳作 | 「赤い傘の女」 | 3票(内同人票3) | 荒井 明 |
佳作 | 「分岐点を行く」 | 9票(内同人票2) | 早瀬壽雄 |
佳作 | 「都市幻影」 | 9票(内同人票4) | 田中洋一 |
佳作 | 「これが好き」 | 9票(内同人票5) | 神原武昌 |
佳作 | 「初冬」 | 3票(内同人票3) | 渡辺金市 |
佳作 | 「降雪」 | 4票(内同人票3) | 富樫千鶴 |
佳作 | 「朝」 | 8票(内同人票4) | 高澤大介 |
佳作 | 「黄昏時」 | 9票(内同人票4) | 齋藤達朗 |
佳作 | 「初冬」 | 6票(内同人票3) | 布川正博 |
佳作 | 「初冬」 | 7票(内同人票5) | 二階堂吉法 |
佳作 | 「霧中を行く」 | 5票(内同人票4) | 竹本衡平 |
佳作 | 「出番を待つ」 | 6票(内同人票4) | 鴨志田芳未 |
佳作 | 「秋模様」 | 5票(内同人票3) | 山下加代子 |
佳作 | 「千網」 | 4票(内同人票4) | 竹内克友 |
佳作 | 「やすらぎの日だまり」 | 3票(内同人票3) | 妹尾健太郎 |
佳作 | 「屋根付き橋」 | 5票(内同人票4) | 妹尾健太郎 |
佳作 | 「羽ばたき」 | 9票(内同人票4) | 近藤有代 |
佳作 | 「年末の有楽町」 | 9票(内同人票4) | 塩沢 元 |